![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kinderquads - Quads & ATVs - Quadcenter Sottrum.de
Bitte lesen wenn sie sich ein Kinderquad zulegen möchten! Bitte bedenken sie Kinder sollten nie ohne Helm fahren, haben sie genug Platz? Kinderquads dürfen nur auf Privatgelände gefahren werden und auf Quad/Crossbahnen die dafür geeignet sind. Wir führen nur Qualitäts-Kinderquads
Max Häfker 11 Jahre gewinnt ATV Rennen bei den Erwachsenen
Kinder/Jugend Sportquad - Rennquad FYM Xtreme 125
Klick hier für Details Kinderquad Polaris Outlaw 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatik / Rückwärtsgang | Leistung KW - PS |
| Luftgekühlt | Hubraum: 89 ccm |
| 4 Takter / E-starter & Seilzugstarter | 1 Zylinder 4 Takt Motor |
| Geländereifen | Höchstgeschw.: |
| Trommelbremse Vorne und Hinten | Gewicht:128,4 kg |
| Radstand 105,4 cm | Maße: L 1549 B 978 H 978 mm |
| Tankinhalt 6,4 ltr | Bodenfreiheit 10,2cm |
| Farben Schwarz - Weiß MJ 07/ Rot-Weiß und Pink Power MJ 08 | Lieferzeit ca. 7 Tage |
| Preis 2490,- € inkl. 19 % Mwst | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
| Automatik / Rückwärtsgang | Leistung KW - PS |
| Luftgekühlt | Hubraum: 89 ccm |
| 4 Takter | 1 Zylinder 4 Takt Motor |
| Geländenreifen | Höchstgeschw.: |
| Trommelbremse Vorne und Hinten | Gewicht:138,3 kg |
| Radstand 105,4 cm | Maße: L 1562 B 978 H 978 mm |
| Tankinhalt 7,6 ltr | Bodenfreiheit 10,2cm |
| Farbe: Rot & Grün | Lieferzeit ca. 7 Tage |
| Preis 2490,- € inkl. 19 % Mwst | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
| Automatik / Rückwärtsgang | Leistung KW/ - PS: 2,3 / 3,2 |
| Tüv frei - kleines Kennzeichen Euro 3 | Hubraum: 49 ccm |
| Elektrostarter & Kickstarter | Höchstgeschindigkeit: 45 Kmh |
| Straßen/Geländereifen | Gewicht: 130 Kg Leer 280 Kg gesamt |
| Fahrwerk einstellbar | Maße: L 1660 B 1050 H 940 mm |
| Fahrspaß ohne Ende | Straßenzulassung: Ja 2 Personen |
| Bundesweiter Service | Lieferzeit ca. 7 Tage |
| Preis 2290,- € inkl. 19 % Mwst | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
| Farben |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
Kinder/Jugend Sportquad - Rennquad FYM Xtreme 125
Einsteiger Sportquad mit Spitzen Ausstattung
| Halb-Automatik 4 Gang | Leistung ca. PS |
| Drehfreudiger 4 Takt Motor | Hubraum: 125 ccm |
| E-Starter | Höchstgeschindigkeit: ca 80 Km/h |
| Scheibenbremsen Rundum | Gewicht: 135 Kg |
| Einstellbare Stoßdämpfer | Maße: L 1600 B 1060 H 900 mm |
| Alufelgen - Frontbumper | Straßenzulassung: Nein |
| Nerfbars mit Heelguards | Lieferzeit sofort |
| Statt 1590 € nur 990 € inkl. 19 % Mwst | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
| Farben |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
HighEnd Kinder/Jugend Sportquad - Rennquad APEX MX 90
Echtes Rennquad - Mehrfacher Pokalsieger
| Automatik | Leistung KW/ - PS: |
| Drehfreudigen 2 Takt Motor | Hubraum: 90 ccm |
| Kickstarter | Höchstgeschindigkeit: ca |
| Scheibenbremsen Rundum | Gewicht: 135 Kg |
| Gasdruck Stoßdämpfer | Maße: L 1600 B 1050 H 930 mm |
| Alufelgen - Frontbumper | Straßenzulassung: Nein |
| Nerfbars mit Heelguards | Lieferzeit ca. 5 Tage |
| Angebot 2790,- € inkl. 19 % Mwst | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
| Farben |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
Rennquad APEX MX 90 - Neues Modell
Echtes Rennquad - Mehrfacher Pokalsieger
| Neu Riesen Kühler & Bumper | Viele Technische Änderungen |
| Neu Unterfahrschutz | Leistung KW/ - PS: |
| Neu Schwingenschutz | Hubraum: 90 ccm |
| Neu Fahrwerk | Höchstgeschindigkeit: ca |
| Neu Luftfilter unter der Sitzbank | Gewicht: 135 Kg |
| Neu Handprotektoren | Maße: L 1600 B 1050 H 930 mm |
| Neu Alu Daumengas | Straßenzulassung: Nein |
| Neu Achs & Ritzelverschraubung | Lieferzeit sofort |
| Preis 3490,- € inkl. 19 % Mwst | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
| Farben |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
Yamaha 250 R - HighEnd Jugend Sportquad
| Fuß- Schalter | Leistung KW/ - PS: 18 / 25 |
| Drehfreudiger 4 Takt Motor | Hubraum: 249 ccm |
| Elektrostarter | Höchstgeschindigkeit: ca. 90 Kmh |
| Scheibenbremsen Rundum | Gewicht: Kg |
| Fahrwerk einstellbar | Maße: L B H mm |
| Fahrspaß ohne Ende | Straßenzulassung: Nein |
| Bundesweiter Yamaha Service | Lieferzeit N/A |
| zur Zeit nicht Liefewrbar | Versandkosten BRD 199,- € inkl. 19 % Mwst |
| Farben |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
Yamaha Blaster 200 HighEnd Jugend Sportquad
| 6 Gang Schalter | Leistung KW/ - PS: 20 / 28 |
| Drehfreudigen 2 Takt Motor | Hubraum: 199 ccm |
| Kickstarter | Höchstgeschindigkeit: ca. 100-120 Kmh |
| Scheibenbremsen Rundum | Gewicht: 135 Kg |
| Fahrwerk einstellbar | Maße: L B H mm |
| Fahrspaß ohne Ende | Straßenzulassung: Nein |
| Bundesweiter Service | Lieferzeit N/A |
| Nicht mehr Lieferbar | Versandkosten |
| Farben |
Keine Kohle? Finanzierung ab 6,99 % |
klick hier |
Quadcenter Sottrum Quad & ATV - Quad ATV Fachhändler - Quadhändler - Quadhandel
www.quadcenter-sottrum.de ihr Quad & ATV Fachhändler
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. und sonstiger Preisbestandteile, zzgl. angegebener Versandkosten